中国葡京娱乐集团有限公司企业负责人2017年度薪酬情况
中国葡京娱乐集团有限公司企业负责人2017年度薪酬情况 | ||||||||
单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 2017年度从本公司获得的税前报酬情况 | 社会保险、企业年险、补充医疗保险及住房公积金的单位缴费部分 | 2015年度任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |
应付年薪 | ||||||||
刘开勇 | 原党委书记 、原总经理 | 2009年12月-2017年9月 | 14.63 | 8.42 | 0 | 否 | 0 | |
段伟 | 原党委副书记 、原纪委书记 | 2002年11月-2017年12月 | 17.36 | 11.4 | 4.36 | 否 | 0 | |
符九全 | 原总会计师 | 2013年3月-2018年1月 | 17.16 | 11.4 | 0 | 否 | 0 | |
汤亚中 | 原副总经理 | 2013年3月-2018年11月 | 17.16 | 11.4 | 0 | 否 | 0 | |
王铁山 | 副总经理 | 2013年3月-至今 | 17.16 | 11.4 | 1.29 | 否 | 0 | |
备注: | ||||||||
1.上表披露信息为我公司企业负责人2017年度全部应发税前薪酬(不含2017年发放的以往年度薪酬)。其中,第(1)、(4)项由国务院国资委核定。 2.2015年度为中央企业负责人第四任期(2013年-2015年)经营业绩考核最后一年,根据国家有关规定,开始实施任期激励收入。 |
2018年12月25日 18:01